CENY BB2003 |
Kategorie A | Kategorie B | Kategorie C | Kat.R | ||||||||||||
ks | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1. | |
Notebook Satellite 1400-503 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Notebook Satellite A10-S103 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Visual Studio .NET | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Office CZ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Visual C# | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Windows XP Professional | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
(Hrajeme si s písmenky) | 1 | 1 | ||||||||||||||
NORMAL Hosting (1rok) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Doména cz nebo com (1rok) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Merkur 340 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Merkur M1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Merkur Alfi | 1 | 1 | ||||||||||||||
Merkur 2.1 el. pohon převodem | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Myslíme v jazyku C# | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
C# začínáme programovat | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Hry na internetu | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Computerworld | 13 | |||||||||||||||
CHIP | 8 | |||||||||||||||
Počítač pro každého | 1 | |||||||||||||||
PC WORLD | 10 | |||||||||||||||
GAMESTAR | 4 | |||||||||||||||
Softwarové noviny | 10 | |||||||||||||||
Computer | 10 |
Předplatné časopisů si budou soutěžící vybírat po vyhlášení výsledků semifinále, dle jejich umístění v semifinále.